NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1018 | Pematang Tanah Jawa | 1.619 | 1.718 | 3.337 |
2001 | Tanjung Pasir | 2.171 | 2.181 | 4.352 |
2002 | Totap Majawa | 1.617 | 1.617 | 3.234 |
2003 | Balimbingan | 3.480 | 3.421 | 6.901 |
2004 | Baja Dolok | 1.757 | 1.670 | 3.427 |
2005 | Bosar Galugur | 1.830 | 1.855 | 3.685 |
2006 | Bah Jambi II | 978 | 1.055 | 2.033 |
2007 | Bah Kisat | 1.031 | 941 | 1.972 |
2008 | Panembean Marjanji | 605 | 698 | 1.303 |
2009 | Muara Mulia | 1.243 | 1.278 | 2.521 |
2010 | Pardamean Asih | 457 | 474 | 931 |
2011 | Mekar Mulia | 859 | 855 | 1.714 |
2012 | Maligas Tongah | 1.510 | 1.554 | 3.064 |
2013 | Marubun Jaya | 4.062 | 3.949 | 8.011 |
2014 | Pagar Jambi | 436 | 399 | 835 |
2015 | Baliju | 788 | 736 | 1.524 |
2016 | Bayu Bagasan | 827 | 885 | 1.712 |
2017 | Bah Jambi III | 867 | 854 | 1.721 |
2019 | Parbalogan | 1.474 | 1.414 | 2.888 |
2020 | Marubun Bayu | 507 | 494 | 1.001 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress