| NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
| 2001 | Simanabun | 887 | 865 | 1.752 |
| 2002 | Pardomuan Tongah | 436 | 436 | 872 |
| 2003 | Negeri Dolok | 1.017 | 987 | 2.004 |
| 2004 | Bandar Maruhur | 901 | 855 | 1.756 |
| 2005 | Silau Dunia | 540 | 571 | 1.111 |
| 2006 | Dolok Marawa | 664 | 655 | 1.319 |
| 2007 | Mariah Buttu | 524 | 537 | 1.061 |
| 2008 | Dolok Saribu Bangun | 357 | 344 | 701 |
| 2009 | Bandar Nagori | 512 | 496 | 1.008 |
| 2010 | Silau Paribuan | 1.176 | 1.199 | 2.375 |
| 2011 | Buttu Bayu | 285 | 268 | 553 |
| 2012 | Nagori Tani | 879 | 867 | 1.746 |
| 2013 | Bah Sarimah | 517 | 533 | 1.050 |
| 2014 | Damakitang | 618 | 653 | 1.271 |
| 2015 | Sinasih | 367 | 352 | 719 |
| 2016 | Pardomuan Bandar | 446 | 462 | 908 |
![]()
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress