NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
2001 | Panombeian | 1.317 | 1.347 | 2.664 |
2002 | Pamatang Panombeian | 1.033 | 1.069 | 2.102 |
2003 | Nagori Bosar | 1.845 | 1.693 | 3.538 |
2004 | Marjandi | 1.782 | 1.750 | 3.532 |
2005 | Simpang Panei | 1.445 | 1.431 | 2.876 |
2006 | Talun Kondot | 1.214 | 1.189 | 2.403 |
2007 | Simbolon Tengkoh | 1.466 | 1.505 | 2.971 |
2008 | Marjandi Pisang | 1.082 | 1.103 | 2.185 |
2009 | Pamatang Panei | 549 | 605 | 1.154 |
2010 | Banuh Raya | 622 | 576 | 1.198 |
2011 | Rukun Mulyo | 1.651 | 1.623 | 3.274 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress