NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1013 | Huta Bayu | 1.677 | 1.795 | 3.472 |
2001 | Mariah Hombang | 755 | 779 | 1.534 |
2002 | Pulo Bayu | 1.360 | 1.435 | 2.795 |
2003 | Silakkidir | 1.451 | 1.460 | 2.911 |
2004 | Raja Maligas | 1.379 | 1.483 | 2.862 |
2005 | Dolok Sinumbah | 1.341 | 1.298 | 2.639 |
2006 | Maligas Bayu | 1.482 | 1.450 | 2.932 |
2007 | Jawa Baru | 917 | 920 | 1.837 |
2008 | Mancuk | 1.414 | 1.368 | 2.782 |
2009 | Marihat Mayang | 1.217 | 1.132 | 2.349 |
2010 | Bosar Bayu | 491 | 541 | 1.032 |
2011 | Raja Maligas I | 857 | 930 | 1.787 |
2012 | Bahal Batu | 1.414 | 1.412 | 2.826 |
2014 | Pokan Baru | 1.183 | 1.199 | 2.382 |
2015 | Manrayap Bayu | 463 | 513 | 976 |
2016 | Talang Bayu | 463 | 448 | 911 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress