NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
2001 | Silau Bayu | 1.482 | 1.484 | 2.966 |
2002 | Karang Anyar | 4.089 | 3.831 | 7.920 |
2003 | Karang Rejo | 3.378 | 3.336 | 6.714 |
2004 | Karang Sari | 4.700 | 4.413 | 9.113 |
2005 | Tumorang | 958 | 882 | 1.840 |
2006 | Rabuhit | 1.247 | 1.197 | 2.444 |
2007 | Huta Dipar | 961 | 901 | 1.862 |
2008 | Bandar Malela | 1.293 | 1.291 | 2.584 |
2009 | Gajing Jaya | 1.093 | 1.031 | 2.124 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress