NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
2001 | Dolok Malela | 1.560 | 1.518 | 3.078 |
2002 | Senio | 1.559 | 1.502 | 3.061 |
2003 | Pamatang Asilom | 1.734 | 1.690 | 3.424 |
2004 | Serapuh | 1.499 | 1.402 | 2.901 |
2005 | Margomulyo | 1.071 | 1.064 | 2.135 |
2006 | Silulu | 1.219 | 1.174 | 2.393 |
2007 | Silau Malela | 942 | 964 | 1.906 |
2008 | Bandar Siantar | 1.912 | 1.832 | 3.744 |
2009 | Pamatang Gajing | 1.291 | 1.265 | 2.556 |
2010 | Bangun | 2.084 | 2.097 | 4.181 |
2011 | Negeri Malela | 1.152 | 1.193 | 2.345 |
2012 | Lingga | 975 | 930 | 1.905 |
2013 | Bukit Maraja | 1.334 | 1.293 | 2.627 |
2014 | Pamatang Sahkuda | 1.068 | 1.277 | 2.345 |
2015 | Marihat Bukit | 3.073 | 2.991 | 6.064 |
2016 | Sahkuda Bayu | 1.019 | 996 | 2.015 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress