NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1014 | Perdagangan I | 5.548 | 5.471 | 11.019 |
1015 | Perdagangan III | 4.725 | 4.786 | 9.511 |
2001 | Pematang Kerasaan | 2.218 | 2.270 | 4.488 |
2002 | Marihat Bandar | 3.060 | 3.093 | 6.153 |
2003 | Nagori Bandar | 2.193 | 2.231 | 4.424 |
2004 | Bandar Rakyat | 1.404 | 1.431 | 2.835 |
2005 | Bandar Pulo | 1.258 | 1.235 | 2.493 |
2006 | Bah Lias | 1.456 | 1.361 | 2.817 |
2007 | Perdagangan II | 2.923 | 2.753 | 5.676 |
2008 | Perlanaan | 3.369 | 3.226 | 6.595 |
2009 | Sugarang Bayu | 1.941 | 1.947 | 3.888 |
2010 | Pematang Kerasaan Rejo | 2.931 | 2.761 | 5.692 |
2011 | Timbaan | 991 | 935 | 1.926 |
2012 | Bandar Jawa | 2.800 | 2.786 | 5.586 |
2013 | Sidotani | 2.685 | 2.600 | 5.285 |
2016 | Landbouw | 870 | 837 | 1.707 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress