| NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
| 2001 | Negeri Dolok | 856 | 841 | 1.697 |
| 2002 | Dolok Parmonangan | 1.922 | 1.876 | 3.798 |
| 2003 | Dolok Tomuan | 969 | 1.036 | 2.005 |
| 2004 | Marihat Dolok | 979 | 984 | 1.963 |
| 2005 | Tiga Dolok | 921 | 926 | 1.847 |
| 2006 | Ujung Bondar | 1.064 | 1.066 | 2.130 |
| 2007 | Marihat Raja | 763 | 774 | 1.537 |
| 2008 | Bandar Dolok | 529 | 586 | 1.115 |
| 2009 | Gunung Mariah | 686 | 688 | 1.374 |
| 2010 | Siatasan | 576 | 537 | 1.113 |
| 2011 | Marihat Marsada | 403 | 407 | 810 |
| 2012 | Pondok Buluh | 596 | 544 | 1.140 |
| 2013 | Marihat Pondok | 397 | 412 | 809 |
| 2014 | Lumban Gorat | 432 | 412 | 844 |
| 2015 | Palianaopat | 225 | 206 | 431 |
![]()
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress