NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1001 | Ujung Padang | 2.471 | 2.558 | 5.029 |
2002 | Huta Parik | 1.206 | 1.252 | 2.458 |
2003 | Dusun Ulu | 1.395 | 1.318 | 2.713 |
2004 | Tinjowan | 1.360 | 1.341 | 2.701 |
2005 | Sayur Matinggi | 1.093 | 1.017 | 2.110 |
2006 | Taratak Nagodang | 765 | 745 | 1.510 |
2007 | Sordang Bolon | 1.038 | 987 | 2.025 |
2008 | Teluk Lapian | 1.581 | 1.451 | 3.032 |
2009 | Tanjung Rapuan | 1.263 | 1.230 | 2.493 |
2010 | Pagar Bosi | 1.242 | 1.272 | 2.514 |
2011 | Bangun Sordang | 1.157 | 1.155 | 2.312 |
2012 | Aek Gerger Sidodadi | 1.210 | 1.238 | 2.448 |
2013 | Pulo Pitu Marihat | 957 | 916 | 1.873 |
2014 | Siringan Ringan | 893 | 854 | 1.747 |
2015 | Riah Naposo | 1.104 | 1.081 | 2.185 |
2016 | Sei Merbau | 1.291 | 1.278 | 2.569 |
2017 | Kampung Lalang | 1.228 | 1.158 | 2.386 |
2018 | Sordang Baru | 770 | 810 | 1.580 |
2019 | Banjar Hulu | 673 | 590 | 1.263 |
2020 | Rawa Masin | 416 | 403 | 819 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress