NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1013 | Sarimatondang | 2.868 | 3.056 | 5.924 |
2001 | Bah Butong I | 1.201 | 1.127 | 2.328 |
2002 | Sidamanik | 708 | 687 | 1.395 |
2003 | Ambarisan | 1.036 | 1.107 | 2.143 |
2004 | Tiga Bolon | 2.194 | 2.339 | 4.533 |
2005 | Bah Butong II | 1.036 | 963 | 1.999 |
2006 | Bahal Gajah | 1.506 | 1.560 | 3.066 |
2007 | Manik Hataran | 1.123 | 1.113 | 2.236 |
2008 | Mekar Sidamanik | 632 | 661 | 1.293 |
2009 | Manik Maraja | 1.769 | 1.796 | 3.565 |
2010 | Bah Biak | 533 | 498 | 1.031 |
2011 | Birong Ulu Manriah | 945 | 931 | 1.876 |
2012 | Kebun Sayur Bah Butong | 457 | 434 | 891 |
2014 | Manik Rambung | 417 | 437 | 854 |
2015 | Bukit Rejo | 413 | 400 | 813 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress