NO KEL | KELURAHAN / DESA | LK | PR | JUMLAH |
1011 | Panei Tongah | 1.969 | 1.983 | 3.952 |
2001 | Janggir Leto | 1.517 | 1.535 | 3.052 |
2002 | Simpang Raya | 834 | 889 | 1.723 |
2003 | Siborna | 936 | 911 | 1.847 |
2004 | Sipoldas | 705 | 741 | 1.446 |
2005 | Bangun Rakyat | 1.451 | 1.467 | 2.918 |
2006 | Sigodang | 1.449 | 1.430 | 2.879 |
2007 | Sigodang Barat | 1.134 | 1.202 | 2.336 |
2008 | Bah Bolon Tongah | 754 | 826 | 1.580 |
2009 | Mekar Sari Raya | 1.275 | 1.213 | 2.488 |
2010 | Simantin Pane Dame | 1.134 | 1.177 | 2.311 |
2012 | Simpang Raya Dasma | 572 | 589 | 1.161 |
2013 | Bangun Dasmariah | 324 | 333 | 657 |
2014 | Bangun Sitolu Bah | 292 | 332 | 624 |
2015 | Bah Liran Siborna | 479 | 495 | 974 |
2016 | Nauli Baru | 450 | 484 | 934 |
2017 | Rawang Pardomuan Nauli | 504 | 548 | 1.052 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress