NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
2001 | Cingkes | 1.188 | 1.162 | 2.350 |
2002 | Panribuan | 1.339 | 1.282 | 2.621 |
2003 | Saran Padang | 1.466 | 1.559 | 3.025 |
2004 | Mariah Dolok | 477 | 474 | 951 |
2005 | Marubun Lokkung | 670 | 654 | 1.324 |
2006 | Dolok Mariah | 309 | 296 | 605 |
2007 | Bawang | 891 | 913 | 1.804 |
2008 | Hutasaing | 428 | 377 | 805 |
2009 | Togur | 273 | 275 | 548 |
2010 | Perasmian | 634 | 655 | 1.289 |
2011 | Tanjung Purba | 310 | 290 | 600 |
2012 | Silau Marawan | 410 | 421 | 831 |
2013 | Bosi Sinombah | 365 | 334 | 699 |
2014 | Ujung Bawang | 250 | 288 | 538 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress