NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
1015 | Serbelawan | 4.211 | 4.250 | 8.461 |
1016 | Aman Sari | 2.116 | 2.058 | 4.174 |
2001 | Silenduk | 1.572 | 1.495 | 3.067 |
2002 | Bah Tobu | 1.813 | 1.658 | 3.471 |
2003 | Bandar Selamat | 1.783 | 1.721 | 3.504 |
2004 | Dolok Ilir I | 889 | 926 | 1.815 |
2005 | Dolok Ilir II | 387 | 410 | 797 |
2006 | Bahung Kahean | 751 | 760 | 1.511 |
2007 | Dolok Mainu | 1.367 | 1.263 | 2.630 |
2008 | Dolok Merangir I | 2.430 | 2.352 | 4.782 |
2009 | Dolok Merangir II | 284 | 269 | 553 |
2010 | Kahean | 1.263 | 1.180 | 2.443 |
2011 | Dolok Tenera | 1.287 | 1.286 | 2.573 |
2012 | Dolok Kataran | 1.476 | 1.401 | 2.877 |
2013 | Padang Mainu | 1.109 | 1.079 | 2.188 |
2014 | Bahung Huluan | 747 | 732 | 1.479 |
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress