| NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
| 2001 | Raya Huluan | 1.121 | 1.129 | 2.250 |
| 2002 | Dolog Huluan | 1.192 | 1.183 | 2.375 |
| 2003 | Bintang Mariah | 348 | 339 | 687 |
| 2004 | Bah Bolon | 608 | 559 | 1.167 |
| 2005 | Raya Usang | 1.015 | 1.008 | 2.023 |
| 2006 | Bangun Pane | 1.127 | 1.133 | 2.260 |
| 2007 | Parjalangan | 412 | 375 | 787 |
| 2008 | Partuahan | 364 | 355 | 719 |
| 2009 | Sinaman Labah | 482 | 476 | 958 |
| 2010 | Pamatang Sinaman | 253 | 247 | 500 |
![]()
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress