| NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
| 1013 | Bosar Maligas | 1.956 | 1.911 | 3.867 |
| 2001 | Parbutaran | 1.772 | 1.835 | 3.607 |
| 2002 | Mayang | 1.265 | 1.242 | 2.507 |
| 2003 | Boluk | 1.760 | 1.726 | 3.486 |
| 2004 | Sei Mangkei | 1.934 | 1.838 | 3.772 |
| 2005 | Gunung Bayu | 1.433 | 1.392 | 2.825 |
| 2006 | Talun Saragih | 1.190 | 1.175 | 2.365 |
| 2007 | Dusun Pengkolan | 2.171 | 2.075 | 4.246 |
| 2008 | Sei Torop | 803 | 748 | 1.551 |
| 2009 | Marihat Tanjung | 1.893 | 1.803 | 3.696 |
| 2010 | Marihat Butar | 1.513 | 1.500 | 3.013 |
| 2011 | Teladan | 852 | 821 | 1.673 |
| 2012 | Adil Makmur | 1.557 | 1.501 | 3.058 |
| 2014 | Tempel Jaya | 1.496 | 1.556 | 3.052 |
| 2015 | Sidomulyo | 709 | 735 | 1.444 |
| 2016 | Mekar Rejo | 585 | 569 | 1.154 |
| 2017 | Nanggar Bayu | 1.023 | 1.007 | 2.030 |
![]()
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress