| NO KEL | KELURAHAN/DESA | LK | PR | JUMLAH |
| 1008 | Sindar Raya | 1.284 | 1.416 | 2.700 |
| 2001 | Sambosar Raya | 864 | 838 | 1.702 |
| 2002 | Panduman | 1.596 | 1.536 | 3.132 |
| 2003 | Amborokan Panei Raya | 1.400 | 1.344 | 2.744 |
| 2004 | Bah Tonang | 1.176 | 1.205 | 2.381 |
| 2005 | Bah Bulian | 875 | 814 | 1.689 |
| 2006 | Bangun Raya | 571 | 598 | 1.169 |
| 2007 | Durian Banggal | 1.241 | 1.231 | 2.472 |
| 2008 | Sorba Dolog | 287 | 283 | 570 |
| 2009 | Gunung Datas | 530 | 524 | 1.054 |
| 2010 | Puli Buah | 623 | 641 | 1.264 |
| 2011 | Banu Raya | 577 | 550 | 1.127 |
| 2012 | Marubun Siboras | 368 | 357 | 725 |
| 2013 | Banjaran | 487 | 474 | 961 |
![]()
Pemerintahan Kabupaten Simalungun is proudly powered by WordPress